Theorieplan
Auf dieser Seite finden Sie den Theorieplan für unsere Filialen in Lindenberg, Scheidegg, Hergensweiler, Wangen und Lindau (untere Tabelle). Beim jeweiligen Ort wird das zu behandelnde Thema angezeigt. Je nachdem welchen Führerschein Sie erwerben möchten, benötigen Sie die entsprechende Anzahl an Grundunterricht- (Thema 1-12) und Zusatzunterrichtstunden (z.B. Thema B1 und B2 beim Führerschein der Klasse B). Details hierzu finden Sie auch unter Theorie & Praxis.
Gerne können Sie den Theorieunterricht in allen fünf Filialen besuchen, egal in welchem Ort Sie sich angemeldet haben.
Oktober 2026
Theorieplan für Lindenberg, Scheidegg, Hergensweiler und Wangen
| Datum | Tag | Uhrzeit | Lindenberg | Scheidegg | Hergensweiler | Wangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | B2 Solofahrzeuge und Züge | 09 Fahrmanöver | ||
| 05.10.26 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | 01 Persönliche Voraussetzungen | B2 Solofahrzeuge und Züge | ||
| 06.10.26 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 02 Risikofaktor Mensch | 10 Ruhender Verkehr | 10 Ruhender Verkehr | |
| 07.10.26 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | 03 Rechtl. Rahmenbedingungen | 01 Persönliche Voraussetzungen | ||
| 08.10.26 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 04 Straßensystem | 11 Besondere Situationen | ||
| 12.10.26 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | 05 Vorfahrts- und Verkehrsregeln | 02 Risikofaktor Mensch | ||
| 13.10.26 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 06 Verkehrszeichen | 11 Besondere Situationen | 12 Lebenslanges Lernen | |
| 14.10.26 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | 07 Teilnehmer im Straßenverkehr | 03 Rechtl. Rahmenbedingungen | ||
| 15.10.26 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 08 Geschwindigkeit und Abstand | B1 Technische Bedingungen | ||
| 19.10.26 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | 09 Fahrmanöver | 04 Straßensystem | ||
| 20.10.26 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 10 Ruhender Verkehr | 12 Lebenslanges Lernen | B2 Solofahrzeuge und Züge | |
| 21.10.26 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | 11 Besondere Situationen | 05 Vorfahrts- und Verkehrsregeln | ||
| 22.10.26 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 12 Lebenslanges Lernen | 01 Persönliche Voraussetzungen | ||
| 26.10.26 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | B1 Technische Bedingungen | 06 Verkehrszeichen | ||
| 27.10.26 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | B2 Solofahrzeuge und Züge | B1 Technische Bedingungen | 02 Risikofaktor Mensch | |
| 28.10.26 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | 01 Persönliche Voraussetzungen | 07 Teilnehmer im Straßenverkehr | ||
| 29.10.26 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 02 Risikofaktor Mensch | 03 Rechtl. Rahmenbedingungen |
November 2026
Theorieplan für Lindenberg, Scheidegg, Hergensweiler und Wangen
| Datum | Tag | Uhrzeit | Lindenberg | Scheidegg | Hergensweiler | Wangen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.26 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | 03 Rechtl. Rahmenbedingungen | 08 Geschwindigkeit und Abstand | ||
| 03.11.26 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 04 Straßensystem | B2 Solofahrzeuge und Züge | 04 Straßensystem | |
| 04.11.26 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | 05 Vorfahrts- und Verkehrsregeln | 09 Fahrmanöver | ||
| 05.11.26 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 06 Verkehrszeichen | 05 Vorfahrts- und Verkehrsregeln | ||
| 09.11.26 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | 07 Teilnehmer im Straßenverkehr | 10 Ruhender Verkehr | ||
| 10.11.26 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 08 Geschwindigkeit und Abstand | 01 Persönliche Voraussetzungen | 06 Verkehrszeichen | |
| 11.11.26 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | 09 Fahrmanöver | 11 Besondere Situationen | ||
| 12.11.26 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 10 Ruhender Verkehr | 07 Teilnehmer im Straßenverkehr | ||
| 16.11.26 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | 11 Besondere Situationen | 12 Lebenslanges Lernen | ||
| 17.11.26 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 12 Lebenslanges Lernen | 02 Risikofaktor Mensch | 08 Geschwindigkeit und Abstand | |
| 18.11.26 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | B1 Technische Bedingungen | B1 Technische Bedingungen | ||
| 19.11.26 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | B2 Solofahrzeuge und Züge | 09 Fahrmanöver | ||
| 23.11.26 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | 01 Persönliche Voraussetzungen | B2 Solofahrzeuge und Züge | ||
| 24.11.26 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 02 Risikofaktor Mensch | 03 Rechtl. Rahmenbedingungen | 10 Ruhender Verkehr | |
| 25.11.26 | Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | 03 Rechtl. Rahmenbedingungen | 01 Persönliche Voraussetzungen | ||
| 26.11.26 | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | 04 Straßensystem | 11 Besondere Situationen | ||
| 30.11.26 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | 05 Vorfahrts- und Verkehrsregeln | 02 Risikofaktor Mensch |
Oktober 2026
Theorieplan für Lindau
| Datum | Tag | Uhrzeit | Lindau |
|---|---|---|---|
| 01.10.26 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 07 Teilnehmer im Straßenverkehr |
| 01.10.26 | Donnerstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 08 Geschwindigkeit und Abstand |
| 06.10.26 | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 09 Fahrmanöver |
| 06.10.26 | Dienstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 10 Ruhender Verkehr |
| 08.10.26 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 11 Besondere Situationen |
| 08.10.26 | Donnerstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 12 Lebenslanges Lernen |
| 13.10.26 | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | B1 Technische Bedingungen |
| 13.10.26 | Dienstag | 19:15 – 20:45 Uhr | B2 Solofahrzeuge und Züge |
| 15.10.26 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 01 Persönliche Voraussetzungen |
| 15.10.26 | Donnerstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 02 Risikofaktor Mensch |
| 20.10.26 | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 03 Rechtl. Rahmenbedingungen |
| 20.10.26 | Dienstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 04 Straßensystem |
| 22.10.26 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 05 Vorfahrts- und Verkehrsregeln |
| 22.10.26 | Donnerstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 06 Verkehrszeichen |
| 27.10.26 | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 07 Teilnehmer im Straßenverkehr |
| 27.10.26 | Dienstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 08 Geschwindigkeit und Abstand |
| 29.10.26 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 09 Fahrmanöver |
| 29.10.26 | Donnerstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 10 Ruhender Verkehr |
November 2026
Theorieplan für Lindau
| Datum | Tag | Uhrzeit | Lindau |
|---|---|---|---|
| 03.11.26 | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 11 Besondere Situationen |
| 03.11.26 | Dienstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 12 Lebenslanges Lernen |
| 05.11.26 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | B1 Technische Bedingungen |
| 05.11.26 | Donnerstag | 19:15 – 20:45 Uhr | B2 Solofahrzeuge und Züge |
| 10.11.26 | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 01 Persönliche Voraussetzungen |
| 10.11.26 | Dienstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 02 Risikofaktor Mensch |
| 12.11.26 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 03 Rechtl. Rahmenbedingungen |
| 12.11.26 | Donnerstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 04 Straßensystem |
| 17.11.26 | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 05 Vorfahrts- und Verkehrsregeln |
| 17.11.26 | Dienstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 06 Verkehrszeichen |
| 19.11.26 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 07 Teilnehmer im Straßenverkehr |
| 19.11.26 | Donnerstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 08 Geschwindigkeit und Abstand |
| 24.11.26 | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 09 Fahrmanöver |
| 24.11.26 | Dienstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 10 Ruhender Verkehr |
| 26.11.26 | Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr | 11 Besondere Situationen |
| 26.11.26 | Donnerstag | 19:15 – 20:45 Uhr | 12 Lebenslanges Lernen |